Home » Posts tagged 'NIT Rourkela Cut Off'
Tag Archives: NIT Rourkela Cut Off
NIT Rourkela Cut Off: JEE Main Opening & Closing Rank
Last updated on October 5th, 2020 at 03:36 pm
NIT Rourkela is one of the top 20 engineering colleges in India. The college offers superior placements, world-class infrastructure, and excellent education among other things. Since the pedigree of the college is so high, hence NIT Rourkela Cut Off, opening and closing ranks are also quite high.
- JEE Main cut-offs are the last rank at which admissions close.
- NIT Rourkela Cut Offs are decided by the institute itself.
- JEE Main Cut offs are released before the merit list is released by JoSAA Counselling.
- For the ease of candidates, NIT Rourkela Cut off is released as opening and closing ranks The ranks are further divided on the basis of gender, domicile (home state and another state) and category depending on JEE Main Reservation Criteria.
- There are 7 rounds of seat allocation which gives us NIT Rourkela Cut Off in each round.
NIT Rourkela Cut Off Analysis: 2019 vs 2018
NIT Rourkela is one of the most prestigious technical institutes in the country. Admissions to the courses are on the basis of the JEE Main, and counselling is conducted by JoSAA (Joint Seat Allocation Authority). To give you a better understanding of the cut off, closing and opening ranks, go through the table of NIT Rourkela Closing Ranks for the year 2018 and 2019.
Course | 2019 Closing Rank | 2018 Closing Rank |
B.Tech Computer Science & Engineering | 4,115 | 3,576 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 5,674 | 5,494 |
B.Tech Electrical Engineering | 9,875 | 9,001 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11,825 | 9,094 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 12,339 | 11,996 |
B.Tech Chemical Engineering | 18,067 | 16,143 |
B.Tech Civil Engineering | 17,939 | 14,702 |
B.Tech+M.Tech Chemical Engineering | 18,067 | – |
Also Read B. Tech Admission Process at NIT Delhi
NIT Rourkela Cut Off for B.Tech Specializations
NIT Rourkela offers 12 different undergraduate courses, which also includes B.Tech + M.Tech Dual Degree courses of 5 years.
- There are 7 possible streams for NIT Rourkela specialization in B.Tech. Here are the NIT Rourkela Cut Off for B.Tech Specializations.
- The most wanted branch in NIT Rourkela is CSE.
- NIT Rourkela Cut Off for CSE closes at around 4100 for open category students of other states.
Check JEE Main Cut Off for Top NITs
JEE Main Cut Off Round 1
Other State Quota
Course | General | SC | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1630-3009 | 191-392 | 575-1035 | 285-331 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 3598-5018 | 641-992 | 1511-1706 | 596-596 |
B.Tech Electrical Engineering | 5257-7211 | 1072-1205 | 1700-2869 | 7993-836 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-9210 | 923-1506 | 2489-3148 | 1036-1057 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 6090-9339 | 1634-2561 | 2592-3720 | 1049-1049 |
B.Tech Chemical Engineering | 10967-13405 | 2845-3410 | 4006-4898 | 1590-1590 |
B.Tech Civil Engineering | 8191-13736 | 1619-2294 | 9539-10468 | 1634-1634 |
B.Tech Food Process Engineering | 23230-27150 | 4009-4056 | 13625-20773 | 3548-3548 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15039-19319 | 4555-4555 | 6948-7324 | 3251-3251 |
B.Tech Biotechnology | 16297-21946 | 3180-3194 | 6088-8441 | 2758-2758 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-23269 | 3551-3971 | 5871-7688 | 2889-2889 |
B.Tech Industrial Design | 14940-21307 | 1990-4424 | 5904-6971 | 2942-2942 |
B.Tech Ceramic Engineering | 19897-25683 | 4412-4777 | 8408-8821 | 3296-3296 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17017-24325 | 2068-2086 | 7238-9370 | 3775-3775 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-9420 | 454-2242 | NA | 1960-4288 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12009 | 1950-2456 | NA | 4382-5512 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-19168 | 2545-3415 | NA | 4540-9452 | 2433-2646 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-20304 | 2384-3660 | NA | 4996-7924 | 2684-2904 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 15762-21534 | 1793-4332 | NA | 5709-9787 | 2848-2848 |
B.Tech Chemical Engineering | 21741-25045 | 4606-5538 | NA | 6705-10941 | 3198-3198 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-24514 | 2154-4577 | NA | 1619-2294 | 3089-3089 |
B.Tech Food Process Engineering | 33238-43116 | 7694-7870 | NA | 13625-20773 | 5940-5940 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 25432-28637 | 6897-6897 | NA | 11575-12698 | 4685-4685 |
B.Tech Biotechnology | 30530-40217 | 3624-6420 | NA | 13634-16807 | 5458-5458 |
B.Tech Mining Engineering | 28652-32587 | 5372-5652 | NA | 10522-13212 | 4139-4139 |
B.Tech Industrial Design | 27403-35839 | 7471-7509 | NA | 16976-19315 | 2942-2942 |
B.Tech Ceramic Engineering | 32855-36560 | 5868-6740 | NA | 11757-17741 | 4936-4936 |
B.Tech Biomedical Engineering | 40743-44517 | 7524-8416 | NA | 19671-20946 | 6146-6146 |
Also Read Why Choose NIT Raipur?
JEE Main Cut Off Round 2
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1814-3567 | 191-392 | NA | 608-1171 | 344-347 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5211 | 641-1019 | NA | 1511-1778 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 5578-8412 | 1072-1489 | NA | 2256-3233 | 984-1009 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-9736 | 923-1619 | NA | 2489-3168 | 1105-1165 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 6839-10985 | 2544-2712 | NA | 3456-3825 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 11862-15039 | 3365-3537 | NA | 4573-5598 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 10847-14262 | 1875-2585 | NA | 3568-4692 | 1926-1926 |
B.Tech Food Process Engineering | 25573-30742 | 4136-6596 | NA | 9157-9973 | 4003-4003 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15182-21863 | 3118-4183 | NA | 6948-7849 | 2728-2728 |
B.Tech Biotechnology | 20487-23900 | 3180-3194 | NA | 8201-9049 | 3641-3641 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-25907 | 3768-4158 | NA | 6544-7875 | 3303-3303 |
B.Tech Industrial Design | 14940-23626 | 1990-4551 | NA | 5904-8035 | 3725-3725 |
B.Tech Ceramic Engineering | 22883-28813 | 4412-4836 | NA | 9393-9916 | 3714-3714 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17017-26908 | 2068-2086 | NA | 7238-10838 | 3828-3828 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-9420 | 454-2456 | NA | 1960-4382 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12009 | 1950-2625 | NA | 4434-5541 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-20005 | 2888-5321 | NA | 4540-10522 | 2646-2848 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-20952 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-21801 | 1793-4332 | NA | 5709-10937 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 22261-27481 | 5538-5765 | NA | 6705-13212 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-25432 | 2154-5034 | NA | 9828-13513 | 3198-3678 |
B.Tech Food Process Engineering | 43241-48589 | 7694-7870 | NA | 19531-25201 | 6648-6648 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-31375 | 5563-6420 | NA | 11741-16976 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 30530-44517 | 3624-7513 | NA | 18681-21782 | 5895-5895 |
B.Tech Mining Engineering | 30308-35219 | 5372-5652 | NA | 13634-17575 | 4936-4936 |
B.Tech Industrial Design | 32750-39099 | 7471-8661 | NA | 17704-21063 | 5756-5756 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-40743 | 6990-7524 | NA | 15402-22301 | 5458-5458 |
B.Tech Biomedical Engineering | 45732-48043 | 8416-8507 | NA | 22385-22506 | 6486-6486 |
Read What Made You Choose NIT Durgapur?
JEE Main Cut Off Round 3
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1814-3567 | 191-411 | NA | 608-1171 | 344-347 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5221 | 641-1019 | NA | 1511-1787 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 5578-8412 | 1072-1489 | NA | 2256-3262 | 984-1009 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-9744 | 923-1619 | NA | 2489-3168 | 1105-1165 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 6839-10985 | 2544-2712 | NA | 3456-3825 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 11862-15039 | 3365-3537 | NA | 4573-5598 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 10847-15032 | 1875-2585 | NA | 3568-4730 | 1926-1926 |
B.Tech Food Process Engineering | 25573-31471 | 4136-6596 | NA | 9594-10838 | 4175-4175 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15182-22073 | 3118-4183 | NA | 6948-7918 | 2782-2782 |
B.Tech Biotechnology | 20487-25648 | 3180-3194 | NA | 8201-9049 | 3775-3775 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-25907 | 3768-4158 | NA | 6544-8134 | 3303-3303 |
B.Tech Industrial Design | 14940-23626 | 1990-4690 | NA | 5904-8035 | 3725-3725 |
B.Tech Ceramic Engineering | 22883-29521 | 4412-4836 | NA | 9393-10107 | 3803-3803 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17017-30148 | 2068-2086 | NA | 10920-11304 | 4035-4035 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-9420 | 454-2545 | NA | 1960-4382 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12009 | 1950-2821 | NA | 4434-5541 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-20005 | 2888-5321 | NA | 4540-10522 | 2646-2848 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-20952 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-21801 | 1793-4332 | NA | 5709-10937 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 22261-27481 | 5538-5765 | NA | 6705-13212 | 4139-4139 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-25432 | 2154-5372 | NA | 9828-14401 | 3198-3943 |
B.Tech Food Process Engineering | 44159-50703 | 7694-7870 | NA | 19531-28808 | 6648-6648 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-31375 | 5563-6420 | NA | 11741-16976 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 30530-46243 | 3624-7524 | NA | 18681-22301 | 5895-5895 |
B.Tech Mining Engineering | 30308-35465 | 5650-6524 | NA | 13634-18067 | 4936-4936 |
B.Tech Industrial Design | 32750-39783 | 7471-9052 | NA | 17704-21063 | 5756-5756 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-45732 | 8464-8677 | NA | 15402-22480 | 5940-5940 |
B.Tech Biomedical Engineering | 47093-49258 | 8416-9099 | NA | 22506-28346 | 6486-6486 |
Read How is NIT Jalandhar Dealing With COVID-19 Situation?
JEE Main Cut Off Round 4
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1814-3567 | 191-411 | NA | 608-1171 | 344-347 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5221 | 641-1019 | NA | 1511-1787 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 5578-8412 | 1072-1489 | NA | 2256-3262 | 984-1009 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-9844 | 923-1619 | NA | 2489-3168 | 1165-1323 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 6839-10985 | 2544-2712 | NA | 3456-3825 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 11862-15039 | 3365-3537 | NA | 4573-5598 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 10847-15032 | 1875-2585 | NA | 3568-4730 | 1926-1926 |
B.Tech Food Process Engineering | 25573-31471 | 4136-6596 | NA | 9594-10838 | 4175-4175 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15182-22073 | 3118-4183 | NA | 6948-8077 | 2782-2782 |
B.Tech Biotechnology | 20487-25648 | 3180-3194 | NA | 8201-9049 | 3775-3775 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-25937 | 3768-4158 | NA | 6544-8134 | 3303-3303 |
B.Tech Industrial Design | 14940-24199 | 1990-4690 | NA | 5904-8035 | 3725-3725 |
B.Tech Ceramic Engineering | 22883-29521 | 4412-4836 | NA | 9393-10107 | 3803-3803 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17017-30148 | 2068-2086 | NA | 10920-11304 | 4129-4129 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-9420 | 454-2545 | NA | 1960-4382 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12009 | 1950-2821 | NA | 4434-5541 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-20005 | 2888-5321 | NA | 4540-10522 | 2646-2848 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-20952 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-21801 | 1793-4332 | NA | 5709-10937 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 22261-27481 | 5538-5765 | NA | 6705-14864 | 4139-4139 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-25432 | 2154-5372 | NA | 9828-15684 | 3198-3943 |
B.Tech Food Process Engineering | 44159-51491 | 7694-7870 | NA | 19531-29530 | 6648-6648 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-31375 | 5563-6420 | NA | 11741-17741 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 30530-46420 | 3624-7524 | NA | 18681-22480 | 6167-6167 |
B.Tech Mining Engineering | 30308-35469 | 5650-6524 | NA | 13634-18147 | 4936-4936 |
B.Tech Industrial Design | 32750-39783 | 7471-9052 | NA | 17704-21782 | 5756-5756 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-45833 | 8464-8677 | NA | 15402-23559 | 5940-5940 |
B.Tech Biomedical Engineering | 47093-49466 | 8416-9099 | NA | 22506-33711 | 6486-6486 |
Also Check What Scholarships NIT Jaipur Provided to UG Candidates?
JEE Main Cut Off Round 5
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1814-3567 | 191-411 | NA | 608-1171 | 344-347 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5221 | 641-1019 | NA | 1511-1787 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 5578-8412 | 1072-1489 | NA | 2256-3262 | 1009-1062 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-9844 | 923-1619 | NA | 2489-3168 | 1165-1323 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 6839-11160 | 2544-2712 | NA | 3456-3825 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 11862-15523 | 3365-3537 | NA | 4573-5598 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 10847-15279 | 1875-2585 | NA | 3568-4730 | 1926-1926 |
B.Tech Food Process Engineering | 25573-31471 | 4136-6596 | NA | 9594-10838 | 4175-4175 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15182-22073 | 3118-4183 | NA | 19531-31398 | 2782-2782 |
B.Tech Biotechnology | 20487-25648 | 3180-3194 | NA | 8201-9049 | 3775-3775 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-25999 | 3768-4158 | NA | 6544-8134 | 3303-3303 |
B.Tech Industrial Design | 14940-24199 | 1990-4690 | NA | 5904-8035 | 3725-3725 |
B.Tech Ceramic Engineering | 22883-29521 | 4412-4836 | NA | 9393-10107 | 3803-3803 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17017-30191 | 2068-2086 | NA | 10920-11304 | 4129-4129 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-9800 | 454-2545 | NA | 1960-4382 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12146 | 1950-2821 | NA | 4434-5541 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-20220 | 2888-5321 | NA | 4929-10531 | 2646-2848 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662 -20952 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-22261 | 1793-4332 | NA | 5709-11126 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 22357-27743 | 5538-5765 | NA | 6705-14864 | 4139-4139 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-25432 | 2154-5372 | NA | 9828-16035 | 3198-3943 |
B.Tech Food Process Engineering | 44159-52440 | 7694-7870 | NA | 19531-31398 | 6648-6648 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-31890 | 5563-6420 | NA | 11741-17741 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 30530-47750 | 3624-7524 | NA | 18681-22480 | 6167-6167 |
B.Tech Mining Engineering | 30308-35727 | 5650-6524 | NA | 13634-18737 | 4936-4936 |
B.Tech Industrial Design | 32750-44408 | 7471-9052 | NA | 17704-23559 | 5756-5756 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-45833 | 8464-8677 | NA | 15402-25198 | 5940-5940 |
B.Tech Biomedical Engineering | 47388-50668 | 8416-9099 | NA | 22506-34559 | 6486-6486 |
Latest News Updates
- Key Takeaways From Education Minister’s Webinar On JEE Main 2021 Examination
- JEE Main 2021: Live Session With Education Minister Extended To December 10th
- Uttarakhand Government To Provide Free Coaching Classes For JEE Aspirants
- JEE Main 2021: Mr Ramesh Pokhriyal Directs NTA to Draft a Fresh Syllabus
- JEE Main 2021 Delayed Till February, JEE Advanced 2021 Syllabus Being Reviewed
Also Read B. Tech Admission Process at NIT Andhra Pradesh
JEE Main Cut Off Round 6
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 1980-3705 | 191-411 | NA | 608-1171 | 370-434 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5314 | 641-1019 | NA | 1511-1788 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 5578-8736 | 1072-1489 | NA | 2256-3367 | 1009-1062 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-10206 | 923-1655 | NA | 2489-3262 | 1323-1419 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 8204-11756 | 2544-2712 | NA | 3456-3825 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 11862-15666 | 3365-3537 | NA | 4573-6025 | 1986-1986 |
B.Tech Civil Engineering | 12145-15803 | 1875-2643 | NA | 3568-4730 | 1926-1926 |
B.Tech Food Process Engineering | 25573-31471 | 4136-6596 | NA | 9594-10838 | 4175-4175 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 15182-22119 | 3118-4183 | NA | 6948-8117 | 2782-2782 |
B.Tech Biotechnology | 20487-25648 | 3180-3194 | NA | 8201-9049 | 3775-3775 |
B.Tech Mining Engineering | 19095-25999 | 3768-4158 | NA | 6544-8134 | 3303-3303 |
B.Tech Industrial Design | 14940-26028 | 1990-4690 | NA | 6657-8739 | 3725-3725 |
B.Tech Ceramic Engineering | 22883-30004 | 4412-4836 | NA | 9393-10107 | 4254-4254 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17645-31484 | 2068-2086 | NA | 10920-11304 | 4129-4129 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2253-10014 | 454-2545 | NA | 2478-4434 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12146 | 1950-2821 | NA | 4777-5709 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-20892 | 2888-5321 | NA | 4929-10531 | 1009-1062 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-20952 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-22261 | 1793-4332 | NA | 7677-11575 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 22357-28213 | 5538-5765 | NA | 10941-16064 | 4496-4496 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-26244 | 2154-5372 | NA | 9828-16035 | 3943-4139 |
B.Tech Food Process Engineering | 44159-52800 | 7694-7870 | NA | 19531-36201 | 6755-6755 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-32098 | 5563-6420 | NA | 11741-18067 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 44517-48775 | 3624-7524 | NA | 18681-22480 | 6486-6486 |
B.Tech Mining Engineering | 30308-35727 | 5650-6524 | NA | 13634-19036 | 4936-4936 |
B.Tech Industrial Design | 32750-45249 | 7471-9052 | NA | 17704-23559 | 5895-5895 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-45833 | 8464-8677 | NA | 22363-25270 | 5940-5940 |
B.Tech Biomedical Engineering | 47388-50668 | 8416-9099 | NA | 22506-36924 | 6562-6562 |
Also Check B. Tech Admission Process at NIT Arunachal Pradesh
JEE Main Cut Off Round 7
Other State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 2149-4115 | 191-512 | NA | 721-1181 | 463-482 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 4384-5674 | 641-1019 | NA | 1511-1788 | 618-618 |
B.Tech Electrical Engineering | 6111-9875 | 1072-1489 | NA | 2256-3459 | 1128-1147 |
B.Tech Mechanical Engineering | 6540-11825 | 923-1655 | NA | 2489-3591 | 1419-1425 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 10290-12339 | 2544-2712 | NA | 3503-4277 | 1580-1580 |
B.Tech Chemical Engineering | 13543-18067 | 3365-3729 | NA | 4573-6181 | 2650-2650 |
B.Tech Civil Engineering | 12981-17939 | 1875-2643 | NA | 4001-5570 | 2214-2214 |
B.Tech Food Process Engineering | 27150-37051 | 4136-6596 | NA | 9594-11000 | 5070-5070 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 18237-24313 | 3118-4183 | NA | 6948-8496 | 3057-3057 |
B.Tech Biotechnology | 22388-30834 | 3180-3194 | NA | 8821-9943 | 4105-4105 |
B.Tech Mining Engineering | 23454-30004 | 3768-4603 | NA | 7833-8954 | 4003-4003 |
B.Tech Industrial Design | 14940-31484 | 1990-5401 | NA | 8035-10378 | 4024-4024 |
B.Tech Ceramic Engineering | 28386-36081 | 4412-4836 | NA | 10107-11132 | 4782-4782 |
B.Tech Biomedical Engineering | 17645-35662 | 2068-2086 | NA | 11699-12089 | 4793-4793 |
Home State Quota
Course | General | SC | ST | OBC | EWS |
B.Tech Computer Science & Engineering | 3199-10349 | 454-2545 | NA | 2478-4434 | 1356-1551 |
B.Tech Electronics and Communications Engineering | 8571-12594 | 1950-2821 | NA | 4777-5709 | 1699-1699 |
B.Tech Electrical Engineering | 4084-21534 | 2888-5321 | NA | 4929-10531 | 2646-2848 |
B.Tech Mechanical Engineering | 11662-21464 | 2384-4703 | NA | 4996-9757 | 2992-3171 |
B.Tech Electronics and Instrumentation Engineering | 18656-22859 | 1793-4332 | NA | 7677-11575 | 2904-2904 |
B.Tech Chemical Engineering | 23501-30308 | 5538-5765 | NA | 10941-16064 | 2650-2650 |
B.Tech Civil Engineering | 12873-27403 | 2154-5372 | NA | 9828-16035 | 3943-4139 |
B.Tech Food Process Engineering | 51722-56763 | 7694-7870 | NA | 19531-37614 | 7975-7975 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 26966-32750 | 5563-6420 | NA | 11741-18067 | 4630-4630 |
B.Tech Biotechnology | 44517-53195 | 3624-7524 | NA | 18681-22480 | 6755-6755 |
B.Tech Mining Engineering | 32787-42573 | 5650-6524 | NA | 13634-19036 | 5458-5458 |
B.Tech Industrial Design | 36577-46175 | 7471-9052 | NA | 17704-23559 | 5895-5895 |
B.Tech Ceramic Engineering | 33235-51016 | 8464-8677 | NA | 22363-25270 | 6648-6648 |
B.Tech Biomedical Engineering | 47388-55562 | 8416-9099 | NA | 37094-39116 | 7899-7899 |
As we see from the ranks, to get into NIT Rourkela is not that easy. Cut Off goes very high for its top B. Tech courses such as – CSE, ECE, Electrical and Mechanical. However, there is a decline in NIT Rourkela Cut Off 2019 as compared to JEE Main Cut Off 2018.
Also Read
NIT Rourkela FAQs
Last updated on October 5th, 2020 at 01:36 pm
Yes, there will be counseling. Every year the counseling is conducted by the JoSAA and it is common for all the National Institutes of Technology.
Last updated on October 5th, 2020 at 01:37 pm
The cut-offs are very high as NIT Rourkela is a very sought after college for B.Tech aspirants. The safest bet is to score in the 98th percentile as an All India candidate.
Last updated on October 5th, 2020 at 01:37 pm
Aspiring students can take part in JoSAA Counselling to take admissions in NIT Rourkela. For that the student must get a passing certificate in 12th boards. After that, candidates must qualify the minimum JEE Main Cut Off, which will clear the path for JoSAA Counselling. Various documents that are required will be asked during the counselling process.