Last updated on September 22nd, 2020 at 03:59 pm
NIT Calicut Cut Off 2020 will be declared post the exams, which are delayed due to the increasing COVID-19 cases across the country. JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) will be taking care of counseling sessions and will give seats to the deserving and qualified candidates only. NIT Calicut Cut Off is the minimum marks obtained by the candidate aiming to get admission here.
Recently, NIT Calicut was ranked 28th among the best engineering colleges in India by the National Institutional Ranking Framework (NIRF).
- The admission cycle at NIT Calicut starts from December with JEE Main Registrations. NIT Calicut Cut Off list is prepared after the exams.
- To get admissions at NIT Calicut, one needs to meet the minimum eligibility criteria for JEE Main.
- JoSAA is the agency that offers admissions to the qualified students across 31 NITs including NIT Calicut as well.
- NIT Cut off list includes the name of the selected candidates who scored the qualifying JEE Main Cut Off.
Check Out | Top NITs Accepting JEE Main Score
NIT Calicut: Previous Year Cut Off Analysis – 2019 vs 2018
NIT Calicut accepts the score of JEE Main for offering admission to its UG programs. Candidates can check the comparison of branch-wise NIT Calicut Cut Off of 2019 and 2018 below:
Course Name | 2019 | 2018 |
Computer Science and Engineering | 4,820 | 4,822 |
Electronics and Communication Engineering | 8,378 | 8,022 |
Electrical and Electronics Engineering | 11,908 | 11,316 |
Mechanical Engineering | 13,855 | 12,032 |
Engineering Physics | 16,940 | 14,913 |
Civil Engineering | 22,930 | 20,536 |
Chemical Engineering | 23,362 | 22,020 |
Production Engineering | 28,083 | 25,276 |
Biotechnology Engineering | 33,154 | 29,514 |
Material Science and Engineering | 3,2855 | – |
The NIT Calicut is declared post the exams, the cut-off list mostly gets declared within a few days after the exam. Till the time, candidates can refer to the detailed JEE Main cut off for 2019 (all rounds) to get a detailed understanding.
Also Check NIT Trichy Cut Off: Opening and Closing Ranks
NIT Calicut Cut Off Round 1
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 321-1258 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 59-59 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10,222 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1162-1418 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-14769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 1820-2452 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-18966 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 10629-20480 | 3576-8017 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-4883 | 272-272 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-28273 | 3000-8632 | 4315-9347 | 6741-8620 | 6367-6814 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-26712 | 5515-8880 | 8110-29012 | 6849-8124 | 3876-6033 | 2386-2386 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | 7795-9553 | 6558-6558 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | 7899-8340 | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 4948-4948 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | 6367-6716 | 6336-6336 | 1832-1832 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 329-1180 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 161-161 | 76-76 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 1721-3960 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 455-481 | 89-89 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6582 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 717-768 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 6882-10007 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 402-402 |
B.Tech Mechanical Engineering | 8106-11403 | 1340-1921 | 821-882 | 2732-3809 | 1327-1354 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 13948-17788 | 2356-2813 | 484-747 | 4650-5662 | 2173-2245 | 500-500 |
B.Tech Chemical Engineering | 13143-17547 | 1812-3903 | 1164-1413 | 5040-6398 | 2312-2370 | – |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 3789-4589 | 1797-1852 | 6684-7544 | 2797-2797 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 3825-4391 | – | – |
Check Out | JEE Main Top 20 Percentile Cut Off Score
NIT Calicut Cut Off Round 2
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 321-1258 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 59-59 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10,222 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1162-1418 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-14769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 1820-2452 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-18966 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 10629-20480 | 3576-8017 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-4883 | 272-272 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-28273 | 3000-8632 | 4315-9347 | 6741-8620 | 6367-6814 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-26712 | 5515-8880 | 8110-29012 | 6849-8124 | 3876-6033 | 2386-2386 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | 7795-9553 | 6558-6558 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | 7899-8340 | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 4948-4948 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | 6367-6716 | 6336-6336 | 1832-1832 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 329-1180 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 161-161 | 76-76 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 1721-3960 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 455-481 | 89-89 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6582 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 717-768 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 6882-10007 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 402-402 |
B.Tech Mechanical Engineering | 8106-11403 | 1340-1921 | 821-882 | 2732-3809 | 1327-1354 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 13948-17788 | 2356-2813 | 484-747 | 4650-5662 | 2173-2245 | 500-500 |
B.Tech Chemical Engineering | 13143-17547 | 1812-3903 | 1164-1413 | 5040-6398 | 2312-2370 | – |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 3789-4589 | 1797-1852 | 6684-7544 | 2797-2797 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 3825-4391 | – | – |
Check Out | NIT Warangal JEE Main Cut Off for B.Tech Courses
NIT Calicut Cut Off Round 3
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 321-1258 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 484-484 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10920 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1418-2970 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-14769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 2737-6336 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-20745 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 13429-23453 | 3576-8017 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-6573 | 320-320 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-35039 | 3000-8632 | 4315-9347 | 11727-15259 | 6367-7447 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-26712 | 5515-8880 | 8110-29012 | 8110-20109 | 3876-7166 | 1517-1517 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | – | 6814-6814 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | – | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | – | – | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | – | 6336-6336 | 1832-1832 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 329-1180 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 230-230 | 185-185 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2148-4481 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 466-489 | 91-91 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6882 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 1277-1333 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 7380-10686 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 402-402 |
B.Tech Mechanical Engineering | 9310-12186 | 1340-1921 | 821-882 | 2732-3809 | 1419-1486 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 14989-19891 | 2356-2813 | 484-747 | 679-889 | 2439-2454 | 544-544 |
B.Tech Chemical Engineering | 13143-17547 | 1812-3903 | 1164-1413 | 1509-1569 | 2362-2570 | 1843-1843 |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 3789-4589 | 1797-1852 | 1852-2335 | 3222-3222 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 2298-2298 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 1838-1838 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 525-1375 | – | – |
Also Check | IIT Roorkee Cut Off
NIT Calicut Cut Off Round 4
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 321-1258 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 59-59 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10,222 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1162-1418 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-14769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 1820-2452 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-18966 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 10629-20480 | 3576-8017 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-4883 | 272-272 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-28273 | 3000-8632 | 4315-9347 | 6741-8620 | 6367-6814 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-26712 | 5515-8880 | 8110-29012 | 6849-8124 | 3876-6033 | 2386-2386 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | 7795-9553 | 6558-6558 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | 7899-8340 | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 4948-4948 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | 6367-6716 | 6336-6336 | 1832-1832 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 329-1180 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 161-161 | 76-76 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 1721-3960 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 455-481 | 89-89 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6582 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 717-768 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 6882-10007 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 402-402 |
B.Tech Mechanical Engineering | 8106-11403 | 1340-1921 | 821-882 | 2732-3809 | 1327-1354 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 13948-17788 | 2356-2813 | 484-747 | 4650-5662 | 2173-2245 | 500-500 |
B.Tech Chemical Engineering | 13143-17547 | 1812-3903 | 1164-1413 | 5040-6398 | 2312-2370 | – |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 3789-4589 | 1797-1852 | 6684-7544 | 2797-2797 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 3825-4391 | – | – |
Read More | IIIT Kalyani: Admissions Through JEE Main, Cut Off, Fees, Scholarships and More
Latest News Updates
- Key Takeaways From Education Minister’s Webinar On JEE Main 2021 Examination
- JEE Main 2021: Live Session With Education Minister Extended To December 10th
- Uttarakhand Government To Provide Free Coaching Classes For JEE Aspirants
- JEE Main 2021: Mr Ramesh Pokhriyal Directs NTA to Draft a Fresh Syllabus
- JEE Main 2021 Delayed Till February, JEE Advanced 2021 Syllabus Being Reviewed
NIT Calicut Cut Off Round 5
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 321-1258 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 59-59 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10,222 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1162-1418 | 1418-2970 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-14769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 1820-2452 | 2452-4883 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-18966 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | 2737-6336- |
B.Tech Mechanical Engineering | 10629-20480 | 13429-23453 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-4883 | 3059-6573 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-28273 | 12507-35039 | 4315-9347 | 6741-8620 | 6367-6814 | 6367-7737 |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-26712 | 18663-28688 | 8110-29012 | 6849-8124 | 3876-6033 | 3876-7166 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 23598-37721 | – | 7795-9553 | 6558-6558 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 22434-33578 | – | 7899-8340 | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 4948-4948 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | 6367-6716 | 6336-6336 | 1832-1832 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 856-1321 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 161-161 | 230-230 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2148-4481 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 455-481 | 466-489 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6582 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 717-768 | 795-832 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 6882-10007 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 1277-1333 |
B.Tech Mechanical Engineering | 8106-11403 | 9310-12243 | 821-882 | 2732-3809 | 1327-1354 | 1472-1562 |
B.Tech Civil Engineering | 13948-17788 | 14989-20019 | 484-747 | 4650-5662 | 2173-2245 | 2449-2490 |
B.Tech Chemical Engineering | 13143-17547 | 16180-19413 | 1164-1413 | 5040-6398 | 2312-2370 | 2570-2771 |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 17486-24424 | 1797-1852 | 6684-7544 | 2797-2797 | 3222-3222 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 17063-28817 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 3825-4391 | – | – |
Check Out | IIT Madras Cut Off for B.Tech Specialisations
NIT Calicut Cut Off Round 6
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 821-1668 | 394-483 | 586-1108 | 437-504 | 333-333 | 484-484 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-10997 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1418-2970 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-15685 | 933-4960 | 8862-12425 | 3281-4162 | 2452-4883 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 9703-21215 | 4634-8342 | 9637-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 13429-23520 | 3576-8017 | 860-936 | 4800-6275 | 3059-6573 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-35039 | 3000-8632 | 11727-15259 | 6741-8620 | 6367-6814 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-28693 | 5515-8880 | 8110-29012 | 8110-20109 | 3876-6033 | 2386-2386 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | 7795-9553 | 6814-6814 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | 7899-8340 | 9429-9429 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 11083-11083 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | 6367-6716 | 6336-6336 | 6647-6647 |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 945-1332 | 75-174 | 81-81 | 367-427 | 230-230 | 185-185 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2148-4551 | 280-651 | 244-400 | 1054-1346 | 466-489 | 89-89 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-7563 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 821-838 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 8618-11063 | 1574-2091 | 871-905 | 2241-3442 | 1135-1169 | 518-518 |
B.Tech Mechanical Engineering | 9310-12787 | 1340-1921 | 2954-15912 | 2732-3809 | 1632-1675 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 15846-20823 | 2356-2813 | 679-889 | 4650-5662 | 2173-2245 | 500-500 |
B.Tech Chemical Engineering | 16180-19864 | 1812-3903 | 1164-1413 | 1509-1569 | 2312-2370 | – |
B.Tech Production Engineering | 17486-24515 | 3789-4589 | 1852-2335 | 6684-7544 | 3276-3276 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3934-4024 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 1375-1572 | 3825-4391 | – | – |
Also Read | NIT Puducherry: Admissions Through JEE Main, Cut Off, Courses, Fee Structure and More
Latest News Updates
- Key Takeaways From Education Minister’s Webinar On JEE Main 2021 Examination
- JEE Main 2021: Live Session With Education Minister Extended To December 10th
- Uttarakhand Government To Provide Free Coaching Classes For JEE Aspirants
- JEE Main 2021: Mr Ramesh Pokhriyal Directs NTA to Draft a Fresh Syllabus
- JEE Main 2021 Delayed Till February, JEE Advanced 2021 Syllabus Being Reviewed
NIT Calicut Cut Off Round 7
Home State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 821-1668 | 394-483 | 63-586 | 437-504 | 333-333 | 484-484 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2201-11022 | 225-1402 | 1306-3671 | 2154-3245 | 1162-1418 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 8023-17769 | 933-4960 | 8862-13425 | 3281-4162 | 1820-2452 | – |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 12472-22259 | 4634-8342 | 5659-17577 | 4317-5647 | 2737-4740 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 13429-23778 | 3576-8017 | 5659-17577 | 4800-6275 | 3059-4883 | 272-272 |
B.Tech Civil Engineering | 12507-37950 | 3000-8632 | 4315-9347 | 6741-8620 | 6367-6814 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 18663-28862 | 5515-8880 | 8110-29012 | 6849-8124 | 3876-6033 | 2386-2386 |
B.Tech Production Engineering | 21047-28926 | 9537-10230 | – | 7795-9553 | 6558-6558 | 1517-1517 |
B.Tech Material Science Engineering | 22434-28259 | 9300-10954 | – | 7899-8340 | 6647-6647 | 2169-2169 |
B.Tech Biotechnology | 22913-31146 | 8565-8824 | – | 8238-8482 | 4948-4948 | – |
B.Tech Engineering Physics | 14969-24341 | 5989-9089 | – | – | – | – |
Other State
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Arch | 945-1362 | 75-174 | 61-61 | 367-427 | 161-161 | 254-254 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 2148-4820 | 280-651 | 244-363 | 1054-1346 | 1162-1418 | 408-408 |
B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3284-6582 | 1019-1201 | 441-540 | 1711-2130 | 717-768 | 201-201 |
B.Tech Electrical and Electronics Engineering | 8618-11908 | 1574-2091 | 821-882 | 2241-3442 | 1135-1169 | 402-402 |
B.Tech Mechanical Engineering | 9310-13855 | 1340-1921 | 821-882 | 2732-3809 | 1327-1354 | 474-474 |
B.Tech Civil Engineering | 15846-22930 | 2356-2813 | 484-747 | 4650-5662 | 2173-2245 | 500-500 |
B.Tech Chemical Engineering | 16517-23362 | 1812-3903 | 1164-1413 | 5040-6398 | 2312-2370 | – |
B.Tech Production Engineering | 17486-21039 | 3789-4589 | 1797-1852 | 6684-7544 | 2797-2797 | 1410-1410 |
B.Tech Material Science Engineering | 17063-22898 | 5141-5141 | 2198-2198 | 7221-8277 | 3210-3276 | 1854-1854 |
B.Tech Biotechnology | 20958-23366 | 4539-4603 | 1797-1852 | 7293-8546 | 3289-3289 | – |
B.Tech Engineering Physics | 5729-11062 | 845-1870 | 525-1375 | 3825-4391 | – | – |
Read More | Why Should You Choose NIT Srinagar?
Candidate’s rank in the JEE Main after which admissions gets closed for a branch is known as NIT Calicut Cut Off. The cutoffs for every institute vary from course to course and the candidates must get the rank above the cut off so that it can increase their chances of getting admission at the institute. NIT Calicut has 11 departments, 8 centres and 3 schools within the premises and 41 courses across 5 streams including B.Tech, MBA, PGDM, etc. are offered to the candidates who get their name mentioned in the NIT Calicut Cut Off list.
Check Out | NIT Sikkim: Admissions Through JEE Main, Courses, Cut Off and More
NIT Calicut Cut Off FAQs
Last updated on September 22nd, 2020 at 01:53 pm
The cut off for each course at NIT Calicut will be released after the JEE Main exam has been conducted. The cut off ranks depend upon the number of students appearing for JEE, category of candidate and the marks scored in JEE Main.
Last updated on September 22nd, 2020 at 01:53 pm
The last year’s cut off of the general category for B.Tech in Mechanical Engineering was 9310-13855. According to the cut off trend of previous years, the expected cut off might be within 15000 at maximum.