Last updated on September 9th, 2020 at 12:34 pm
IIT Kharagpur offers admission to its B.Tech courses including the dual degree programs on the basis of JEE Advanced Cut Off under JoSAA Counselling.
- IIT Kharagpur Cut Off is categorized into two i.e. Gender-Neutral and Female.
- This is because IITs have female reservations in all of its specializations.
- Further, IIT Kharagpur Cut Off is released separately for student categories, such as OBC-NCL, SC, ST etc. The closing ranks are usually low for these categories.
- There will be certain opening & closing ranks for all the B.Tech specializations depending upon various factors.
The admission to B.Tech Computer Science and Engineering offered by IIT Kharagpur closed at a very high closing rank of 283. While the dual degree programmes offered by IITKGP can be allotted to candidates at a much lower cut off rank of around 8000 to 10000.
IIT Kharagpur Cut Off Analysis
- Soon after the JEE Advanced Results, the IIT, which is conducting the exam, and NTA, releases All India Ranks for candidates.
- These ranks are considered under JoSAA Counselling for allotting seats under various courses to candidates.
- IIT Kharagpur Cut Off is decided by JoSAA depending on the number of candidates applying for the college, AIRs and number of seats available.
- JoSAA conducts 7 rounds of counselling after which a list of candidates is released. It provides the opening and closing ranks for various B.Tech courses at IITKGP.
IIT Kharagpur Cut Off 2019
Given below is IIT Kharagpur Cut Off 2019 (closing ranks) from the last round of JoSAA Counselling [General category]-
B. Tech. Specializations | Gender-Neutral | Female |
B.Tech Electrical Engineering | 1417 | 3443 |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 932 | 2443 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 283 | 980 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2259 | 6169 |
B.Tech Manufacturing Engineering | 4990 | 9545 |
B.Tech Civil Engineering | 4955 | 8707 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 6312 | 9903 |
B.Tech Industrial Engineering | 3785 | 8060 |
B.Tech Instrumentation Engineering | 2238 | 6468 |
B.Tech Mining Engineering | 7250 | 12864 |
B.Tech Aerospace Engineering | 3822 | 7615 |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 8104 | 11534 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 5454 | 10112 |
B.Tech Naval Architecture & Ocean Engineering | 7112 | 12443 |
B.Tech Chemical Engineering | 3516 | 7275 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 441 | 1543 |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 9563 | 16022 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 1924 | 4253 |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 1436 | 3767 |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 4713 | 7807 |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 3154 | 7989 |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 6124 | 10364 |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 6833 | 10947 |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 8497 | 12915 |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 8312 | 12786 |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 4440 | 8592 |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 5780 | 11356 |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 5940 | 9873 |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 5177 | 9944 |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 8696 | 13802 |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 10278 | 14555 |
Also Read
- IIT Dhanbad: Admission Process via JEE Advanced, Cut Off and More
- IIT Palakka: Admission Process via JEE Advanced, Cut Off and More
IIT Kharagpur: JEE Advanced Cut Off for B.Tech Specialization
All the IIT Kharagpur Cut Offs for various B.Tech specializations offered are mentioned below. Aspiring students can check the IIT KGP Cut Off for each round of JoSAA Counselling and check for opening and closing ranks for both male and female candidates.
JEE Advanced Cut Off Round 1
For Male Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 781-1263 | 406-583 | 204-337 | 137-167 | 88-91 | 37-37 | 45-45 | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 560-921 | 212-401 | 107-331 | 51-166 | 61-61 | 20-20 | 31-31 | 8-8 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 204-283 | 81-118 | 17-69 | 17-39 | 20-20 | 6-6 | 8-8 | 3-3 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1518-2072 | 739-894 | 114-453 | 143-230 | 149-162 | 72-72 | 6-6 | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 3425-4548 | 1875-2324 | 390-1477 | 616-679 | 406-406 | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 3593-4503 | 1018-1755 | 626-874 | 239-263 | 399-405 | 75-75 | 51-51 | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 4390-5677 | 2169-3026 | 1510-1720 | 595-871 | 580-580 | 154-154 | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 2726-3486 | 1711-1940 | 976-1355 | 462-615 | 300-300 | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 1363-2144 | 763-1135 | 764-999 | 535-611 | 214-214 | 155-155 | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 5516-6652 | 2375-2931 | 1206-1787 | 748-809 | 613-613 | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 2418-3609 | 1328-1651 | 573-791 | 383-590 | 317-317 | 131-131 | 29-29 | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 4616-6769 | 2683-3233 | 966-1892 | 608-928 | 632-632 | 5-5 | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 3844-4914 | 2070-2309 | 1172-1522 | 586-711 | 448-448 | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 5568-6272 | 2419-2813 | 1196-1936 | 694-843 | 639-639 | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 2099-3344 | 1151-1666 | 591-1015 | 373-571 | 301-314 | 182-182 | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 287-422 | 140-256 | 77-139 | 92-100 | 36-36 | 12-12 | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 7589-8482 | 3386-3591 | 1950-2083 | 910-1013 | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 1367-1746 | 543-820 | 410-476 | 202-299 | 147-147 | 14-14 | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 885-1382 | 420-627 | 153-384 | 249-359 | 99-99 | 115-115 | 38-38 | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 3430-3747 | 1911-2226 | 1054-1163 | 463-666 | 394-394 | 206-206 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 2148-2623 | 946-1201 | 318-690 | 259-339 | 194-246 | 137-137 | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 4226-5460 | 1809-2231 | 901-1145 | 265-343 | 528-528 | 244-244 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 5277-5948 | 2331-2624 | 1595-1737 | 757-876 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 6322-7227 | 2618-3298 | 1942-2103 | 814-892 | 727-727 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 5771-6881 | 3121-3431 | 1913-2081 | 938-1024 | 698-698 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 3586-4225 | 1658-1788 | 845-937 | 548-638 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 3720-5096 | 2452-2630 | 1770-1807 | 981-981 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 4559-5294 | 2410-2588 | 1578-1797 | 930-1019 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 3682-4302 | 1385-2249 | 1369-1532 | 762-804 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 6654-7788 | 3034-3403 | 2033-2101 | 903-903 | 841-841 | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 7085-8268 | 3276-3655 | 2080-2234 | 1054-1062 | 855-855 | – | – | – |
For Female Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 2443-3245 | 1411-1723 | 278-296 | – | 283-283 | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 677-2434 | 968-1061 | 510-510 | 582-582 | 211-211 | 11-11 | 60-60 | – |
B.Tech Computer Science and Engineering | 520-980 | 278-332 | 221-221 | – | 72-72 | – | 33-33 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 4416-5830 | 2481-2820 | 1270-1294 | – | 754-754 | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 8810-9332 | 4309-4941 | 2179-2179 | – | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 7926-8707 | 3679-3708 | 1197-1197 | 602-602 | 1197-1197 | – | – | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 8595-9424 | 4124-4124 | 1828-1828 | 516-516 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 7547-8060 | 3880-4268 | 1846-1846 | – | – | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 5694-6033 | 2466-2466 | 1444-1923 | – | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 12029-12704 | 6429-6658 | 2834-2834 | 535-535 | – | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 5752-7466 | 3360-3670 | 1387-1387 | – | – | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 9222-11534 | 6080-6616 | 2549-2549 | 671-671 | – | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 8199-9545 | 4802-4910 | 2184-2184 | 1133-1133 | – | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 12099-12443 | 5892-5984 | 3076-3076 | 401-401 | – | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4434-6812 | 2730-3714 | 893-893 | – | 960-960 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 1389-1543 | 516-703 | 186-186 | 229-229 | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 13703-14526 | – | 3434-3434 | – | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 4249-4253 | 1846-1846 | 728-728 | 1156-1156 | – | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 2847-3767 | 1269-1683 | 889-889 | 688-688 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 5816-7807 | 4324-4324 | 1422-1422 | 1029-1029 | – | – | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 6129-7974 | 3559-4229 | 1339-1339 | 997-997 | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 9678-9944 | 4514-4514 | 1831-1831 | 1191-1191 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 10791-10947 | 5751-5751 | 2697-2697 | 446-446 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 8358-12915 | 3988-3988 | 2395-2395 | 799-799 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 12500-12740 | 5532-5532 | 2085-2085 | 793-793 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 7932-8204 | 3764-3764 | 1608-1608 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 11356-11356 | 5495-5495 | – | 888-888 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 9873-9873 | 5402-5402 | 2461-2461 | – | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 9448-9731 | 5036-5036 | 2220-2220 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 13496-13802 | 7331-7331 | 2931-2931 | – | – | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 13399-14505 | 6990-7005 | 3458-3458 | – | – | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 8199-9545 | 4802-4910 | 2184-2184 | 1133-1133 | – | – | – | – |
Also Check
JEE Advanced Cut Off Round 2
For Male Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 781-1295 | 406-598 | 204-378 | 141-178 | 88-91 | 37-37 | 1-1 | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 560-932 | 212-407 | 107-353 | 51-166 | 67-74 | 20-20 | 31-31 | – |
B.Tech Computer Science and Engineering | 204-283 | 81-119 | 17-72 | 17-39 | 20-20 | 6-6 | 8-8 | 3-3 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1518-2186 | 787-907 | 114-453 | 149-268 | 162-168 | 72-72 | 51-51 | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 3640-4590 | 1980-2506 | 390-1522 | 679-762 | 406-406 | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 3593-4662 | 1018-1812 | 626-892 | 239-263 | 413-440 | 75-75 | 59-59 | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 4511-5904 | 2620-3087 | 1510-1819 | 595-871 | 615-615 | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 2726-3491 | 1711-1940 | 976-1355 | 462-657 | 300-300 | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 1363-2201 | 763-1135 | 764-999 | 535-615 | 219-219 | 155-155 | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 5516-6694 | 2375-2931 | 1206-1787 | 748-809 | 632-632 | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 2418-3609 | 1328-1651 | 621-1079 | 383-590 | 345-345 | 7-7 | 29-29 | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 5247-7082 | 2683-3442 | 966-1992 | 608-928 | 694-694 | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 3844-5014 | 2083-2352 | 1172-1578 | 586-794 | 494-494 | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 5568-6405 | 2419-2974 | 1402-1991 | 694-843 | 639-639 | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 2309-3425 | 1151-1727 | 591-1015 | 373-571 | 301-314 | 182-182 | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 287-422 | 140-258 | 77-139 | 92-100 | 36-36 | 12-12 | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 7589-9036 | 3468-3746 | 2246-2312 | 910-1013 | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 1367-1784 | 543-832 | 476-625 | 202-299 | 147-147 | 14-14 | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 936-1396 | 420-653 | 153-491 | 287-372 | 99-99 | 115-115 | 38-38 | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 3430-3747 | 1911-2226 | 1054-1189 | 463-666 | 418-418 | 206-206 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 2195-2745 | 946-1220 | 318-710 | 259-339 | 246-287 | 137-137 | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 4226-5542 | 1989-2249 | 901-1145 | 265-343 | 538-538 | 244-244 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 5277-5987 | 2360-2768 | 1595-1737 | 876-927 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 6495-7458 | 2618-3340 | 1942-2134 | 814-1045 | 727-727 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 6080-7428 | 3121-3669 | 1913-2185 | 938-1166 | 826-826 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 3586-4302 | 1658-1788 | 937-1095 | 548-638 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 3720-5294 | 2452-2786 | 1805-1887 | 981-981 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 4559-5300 | 2588-2648 | 1797-1812 | 1019-1024 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 3682-4959 | 1385-2410 | 1369-1532 | 906-907 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 6654-8083 | 3034-3431 | 2033-2101 | 903-903 | 892-892 | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 7085-8577 | 3625-4022 | 2207-2298 | 1054-1062 | 927-927 | – | – | – |
For Female Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 2559-3443 | 1411-1723 | 278-296 | – | 283-283 | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 1878-2443 | 968-1061 | 510-510 | 582-582 | 211-211 | 11-11 | 60-60 | – |
B.Tech Computer Science and Engineering | 520-980 | 278-332 | 221-221 | – | 72-72 | – | 33-33 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 4932-6169 | 2819-2855 | 1270-1294 | – | 754-754 | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 8810-9332 | 4309-4941 | 2179-2179 | – | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 7926-8707 | 3679-3708 | 1197-1197 | 602-602 | 1197-1197 | – | – | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 9424-9903 | 4124-4124 | 1828-1828 | 516-516 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 7547-8060 | 3880-4268 | 1846-1846 | – | – | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 5694-6033 | 2466-2466 | 1444-1923 | – | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 12029-12864 | 6429-7203 | 2834-2834 | 535-535 | – | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 5752-7615 | 3360-3670 | 1387-1387 | – | – | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 9222-11534 | 6080-6658 | 2909-2909 | 671-671 | – | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 8199-9545 | 4802-4910 | 2184-2184 | 1133-1133 | – | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 12099-12443 | 5984-6127 | 3416-3416 | 401-401 | – | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4434-6988 | 2730-3714 | 893-893 | – | 960-960 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 1389-1543 | 516-703 | 186-186 | 229-229 | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 13703-16000 | – | 3434-3434 | – | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 4249-4253 | 1846-1846 | 728-728 | 1156-1156 | – | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 2847-3767 | 1269-1683 | 889-889 | 688-688 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 5816-7807 | 4324-4324 | 1422-1422 | 1029-1029 | – | – | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 6129-7989 | 3559-4229 | 1339-1339 | 997-997 | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 9678-10364 | 4514-4514 | 1831-1831 | 1191-1191 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 10791-10947 | 5751-5751 | 2697-2697 | 446-446 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 8358-12915 | 7005-7005 | 2395-2395 | 799-799 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 12500-12786 | 5532-5532 | 2085-2085 | 956-956 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 7932-8204 | 3988-3988 | 1949-1949 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 11356-11356 | 5495-5495 | – | 943-943 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 9873-9873 | 5402-5402 | 2461-2461 | – | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 9448-9731 | 5175-5175 | 2220-2220 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 13496-13802 | 7331-7331 | 2931-2931 | – | – | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 14284-14526 | 6990-7380 | 3458-3458 | – | – | – | – | – |
Also Check
- IIT Roorkee: Placements Report and Top Recruiters
- Advantages of Pursuing Dual Degree (B.Tech and M.Tech) from IIT Kanpur
JEE Advanced Cut Off Round 3
For Male Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 781-1343 | 406-598 | 204-378 | 141-178 | 88-91 | 37-37 | 1-1 | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 560-932 | 212-407 | 107-353 | 51-166 | 67-74 | 20-20 | 31-31 | – |
B.Tech Computer Science and Engineering | 204-283 | 81-119 | 17-72 | 17-39 | 20-20 | 6-6 | 8-8 | 3-3 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1518-2207 | 787-907 | 114-453 | 149-268 | 162-168 | 72-72 | 51-51 | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 3640-4590 | 1980-2506 | 390-1522 | 679-762 | 406-406 | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 3593-4662 | 1018-1812 | 626-892 | 239-263 | 413-440 | 75-75 | 59-59 | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 4511-5904 | 2620-3087 | 1510-1819 | 595-871 | 615-615 | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 2726-3491 | 1711-1940 | 976-1355 | 462-657 | 300-300 | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 1363-2201 | 763-1135 | 764-999 | 535-615 | 219-219 | 155-155 | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 5516-6694 | 2375-2931 | 1206-1787 | 748-809 | 632-632 | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 2418-3612 | 1328-1651 | 621-1079 | 383-590 | 371-371 | 7-7 | 29-29 | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 5247-7133 | 2683-3442 | 966-2110 | 608-928 | 694-694 | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 3844-5014 | 2083-2352 | 1172-1578 | 586-794 | 494-494 | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 5568-6405 | 2419-2974 | 1402-1991 | 694-843 | 639-639 | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 2309-3425 | 1151-1727 | 591-1015 | 373-571 | 301-314 | 182-182 | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 287-441 | 140-258 | 77-139 | 92-100 | 36-36 | 12-12 | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 7589-9036 | 3468-3744 | 2246-2312 | 910-1013 | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 1367-1784 | 543-832 | 476-625 | 202-299 | 147-147 | 14-14 | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 936-1396 | 420-653 | 153-491 | 287-372 | 99-99 | 115-115 | 38-38 | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 3430-3747 | 1911-2226 | 1054-1189 | 463-666 | 418-418 | 206-206 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 2195-2745 | 946-1220 | 318-710 | 259-339 | 246-287 | 137-137 | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 4226-5542 | 1989-2249 | 901-1145 | 265-343 | 538-538 | 244-244 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 5277-5987 | 2360-2768 | 1595-1737 | 876-927 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 6495-7458 | 2618-3340 | 1942-2134 | 814-1045 | 727-727 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 6080-7428 | 3121-3669 | 1913-2185 | 938-1166 | 826-826 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 3586-4338 | 1658-1788 | 937-1095 | 548-638 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 3720-5294 | 2452-2786 | 1805-1887 | 981-981 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 4559-5300 | 2588-2648 | 1797-1812 | 1019-1024 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering + M.Tech Industrial Engineering and Management | 3682-4959 | 1385-2410 | 1369-1532 | 906-9137 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 6654-8097 | 3034-3431 | 2033-2101 | 903-903 | 892-892 | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering + M.Tech Farm Machinery and Power | 7363-8664 | 3625-4022 | 2207-2298 | 1054-1062 | 927-927 | – | – | – |
For Female Candidates
Course | General | OBC | SC | ST | EWS | General PwD | OBC PwD | EWS PwD |
B.Tech Electrical Engineering | 2559-3443 | 1411-1723 | 278-296 | – | 283-283 | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 1878-2443 | 968-1061 | 510-510 | 582-582 | 211-211 | 11-11 | 60-60 | – |
B.Tech Computer Science and Engineering | 520-980 | 278-332 | 221-221 | – | 72-72 | – | 33-33 | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 4932-6169 | 2819-2855 | 1270-1294 | – | 754-754 | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Engineering | 8810-9332 | 4309-4941 | 2179-2179 | – | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering | 7926-8707 | 3679-3708 | 1197-1197 | 602-602 | 1197-1197 | – | – | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 9424-9903 | 4124-4124 | 1828-1828 | 516-516 | – | – | – | – |
B.Tech Industrial Engineering | 7547-8060 | 3880-4268 | 1846-1846 | – | – | – | – | – |
B.Tech Instrumentation Engineering | 5694-6033 | 2466-2466 | 1444-1923 | – | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering | 12029-12864 | 6429-7203 | 2834-2834 | 535-535 | – | – | – | – |
B.Tech Aerospace Engineering | 5752-7615 | 3360-3670 | 1387-1387 | – | – | – | – | – |
B.Tech Agricultural and Food Engineering | 9222-11534 | 6080-6658 | 2909-2909 | 671-671 | – | – | – | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 8767-9561 | 4802-4910 | 2184-2184 | 1133-1133 | – | – | – | – |
B.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 12099-12443 | 5984-6127 | 3416-3416 | 401-401 | – | – | – | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4434-6988 | 2730-3714 | 893-893 | – | 960-960 | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 1389-1543 | 516-703 | 186-186 | 229-229 | – | – | – | – |
B.Tech Mining Engineering + M.Tech Safety Engineering | 13703-16000 | – | 3434-3434 | – | – | – | – | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Control System Engineering | 4249-4253 | 1846-1846 | 728-728 | 1156-1156 | – | – | – | – |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 2847-3767 | 1269-1683 | 889-889 | 688-688 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 5816-7807 | 4324-4324 | 1422-1422 | 1029-1029 | – | – | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering + M.Tech Thermal Science and Engineering | 6129-7989 | 3559-4229 | 1339-1339 | 997-997 | – | – | – | – |
B.Tech Civil Engineering + M.Tech Structural Engineering | 9678-10364 | 4514-4514 | 1831-1831 | 1191-1191 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical & Materials Science | 10791-10947 | 5751-5751 | 2697-2697 | 446-446 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Naval architecture & Ocean Engineering | 8358-12915 | 7005-7005 | 2395-2395 | 799-799 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 12500-12786 | 5532-5532 | 2085-2085 | 956-956 | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 7932-8204 | 3988-3988 | 1949-1949 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Quality Engineering Design and Manufacturing | 11356-11356 | 5495-5495 | – | 943-943 | – | – | – | – |
B.Tech Manufacturing Science Engineering + M.Tech Industrial Management | 9873-9873 | 5402-5402 | 2461-2461 | – | – | – | – | – |
