Last updated on September 23rd, 2020 at 03:57 pm
Every IIT, NIT including IIT BHU (Banaras Hindu University) offers admission to the candidates based on the IIT BHU Cut Off Ranks – Opening and Closing – decided by the Joint Admission Board.
- Banaras Hindu University (BHU) is a central university located in Varanasi acquiring 11th position NIRF Engineering Rankings. IIT BHU offers multiple disciplines courses at undergraduate, postgraduate, and doctorate level. Admissions in the B.Tech programs are done based on JEE Advanced 2020 Cut Off.
- JoSAA (Joint Seat Allocation Authority) controls the entire procedure of IIT BHU admission. A total of 7 rounds of admissions and counselling procedure are conducted every year.
Check Out | JEE Advanced Syllabus 2020
IIT BHU Cut Off Analysis – 2019 vs 2018
Candidates can get admission to CSE (Computer Science and Engineering) at a rank below 500 in IIT (BHU). But comparatively, IIT BHU Cut Off is higher than IIT Indore or IIT Gandhinagar.
Here, the closing rank of the previous two years is mentioned-
Courses | Closing Rank (2019) | Closing Rank (2018) |
Computer Science and Engineering | 509 | 796 |
Electrical Engineering | 2054 | 3026 |
Mechanical Engineering | 3177 | 4268 |
Chemical Engineering | 4048 | 6421 |
Civil Engineering | 4928 | 6842 |
Metallurgical Engineering | 6026 | 8169 |
Mining Engineering | 8263 | 10212 |
Ceramic Engineering | 8335 | 10448 |
As you can see, the competition for IIT Varanasi is getting tougher with each year. IIT BHU Cut Off Ranks for CSE has increased from 796 to 509. Same goes for the less opted courses such as Mining Engineering where ranks have jumped by around 2000.
Read More | JEE Advanced Counselling
IIT BHU Cut Off 2019 for B.Tech Specialisations
- JEE Advanced rank for Computer Science and Engineering is between 509-796.
- JEE Advanced rank for Electrical Engineering is between 2054-3026.
- JEE Advanced rank for Mechanical Engineering is between 3177-4268.
- JEE Advanced rank for Chemical Engineering is between 4048-6421.
Also Read | JEE Advanced 2020 Reservation Criteria
IIT BHU Cut Off for Round 1
Male Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 509-784 | 78-212 | 110-147 | 244-365 | 44-68 | 17-17 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 824-970 | 256-293 | 151-254 | 367-448 | 77-84 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 991-1410 | 350-628 | 367-504 | 456-749 | 93-130 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 1597-2212 | 531-761 | 201-440 | 718-1029 | 155-201 | 125-125 |
B.Tech Electrical Engineering | 1835-2601 | 563-710 | 218-327 | 720-1146 | 195-238 | 87-87 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 3004-3209 | 843-1034 | 344-444 | 1297-1428 | 270-293 | 24-24 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2786-3986 | 630-923 | 346-427 | 1172-1601 | 350-390 | 32-32 |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 3247-4322 | 1038-1056 | 445-446 | 1441-1944 | 395-403 | 188-188 |
B.Tech Chemical Engineering | 4048-5741 | 1136-1515 | 712-803 | 1924-2612 | 530-608 | 148-148 |
B.Tech Civil Engineering | 4722-6144 | 1008-1222 | 245-335 | 1691-2401 | 582-628 | 102-102 |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 5826-6967 | 1237-1333 | 416-428 | 2370-2602 | 687-733 | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 4450-5566 | 1776-1909 | 1016-1016 | 2460-3322 | 697-734 | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 6026-7300 | 1693-2133 | 924-986 | 2513-3199 | 702-781 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 7421-8486 | 2128-2196 | 980-980 | 3603-3939 | 844-893 | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 7505-8598 | 1989-2046 | 1006-1006 | 3325-3650 | 857-943 | – |
B.Tech Mining Engineering | 7262-8997 | 1657-2241 | 927-1009 | 3265-3813 | 899-987 | – |
B.Pharma | 7471-9574 | 1703-2413 | 1114-1179 | 3525-4197 | 958-1163 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 7226-9159 | 2187-2293 | 1043-1099 | 3633-4054 | 984-1032 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 8783-9825 | 2246-2312 | 1032-1042 | 3844-3999 | 998-1076 | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 8555-10062 | 2164-2225 | 1210-1210 | 4185-4237 | 1046-1046 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 7370-9137 | 2205-2412 | 1070-1070 | 3946-4140 | 1071-1071 | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 8761-9874 | 2221-2279 | 1098-1098 | 3748-4042 | 1091-1122 | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 7590-9632 | 2311-2438 | 1195-1195 | 4076-4242 | 1094-1094 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 8782-10251 | 2135-2380 | 1117-1117 | 3864-4236 | 1149-1149 | – |
B.Arch | 11197-17635 | 2607-2838 | 814-814 | 5319-6227 | 2396-2415 | – |
Female Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 1915-2493 | 557-569 | 502-502 | 786-940 | 176-176 | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 2777-2929 | 1426-1426 | – | 1089-1089 | 499-499 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2939-4250 | 1388-1388 | 1123-1123 | 2017-2773 | 700-700 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 4459-5164 | 1142-1485 | 642-642 | 2284-3058 | 821-856 | – |
B.Tech Electrical Engineering | 5393-6288 | 1432-1521 | 676-676 | 2701-3570 | 878-884 | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 6744-6744 | – | – | 4498-4498 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 9368-10634 | 1939-2405 | 61-61 | 4394-5347 | 1272-1458 | – |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 11001-11009 | 2703-2703 | – | 5052-5052 | 1625-1625 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 8168-11296 | 2287-2791 | 207-224 | 4679-5630 | 1502-1575 | – |
B.Tech Civil Engineering | 10812-11610 | 1958-2410 | 1119-1141 | 5473-5895 | 1545-1627 | – |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 11938-12447 | 3300-3300 | – | 6024-6024 | – | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 10295-11671 | 3593-3593 | 1060-1060 | 6019-6019 | – | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 11675-13184 | 2641-3014 | 767-767 | 5870-6476 | 1692-1761 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 13590-14491 | – | 915-915 | 6958-6958 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 14555-14793 | 3542-3542 | 1064-1064 | 6542-6542 | 1726-1726 | – |
B.Tech Mining Engineering | 14116-17987 | 2940-325 | 241-783 | 6584-7530 | 2018-2041 | – |
B.Pharma | 14441-16567 | 2909-3218 | 943-943 | 6969-6969 | 1964-1964 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 14252-15657 | 3013-3322 | 801-801 | 6712-7441 | 1883-1883 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 16576-17789 | 3729-3729 | – | – | – | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 12786-12786 | 3645-3645 | – | 5762-5762 | 2134-2134 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 14907-15561 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 13408-13408 | 3776-3776 | 1040-1040 | 6614-6614 | – | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 15912-16030 | – | – | – | 1858-1858 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 14647-16621 | – | – | – | – | – |
B.Arch | 18448-19658 | – | 1135-1135 | – | – | – |
Explore | JEE Advanced Coaching Centres in Delhi
IIT BHU Cut Off for Round 2
Male Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 509-796 | 78-214 | 110-147 | 244-367 | 48-83 | 17-17 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 824-970 | 256-293 | 151-254 | 382-449 | 84-90 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 991-1458 | 350-628 | 367-504 | 456-792 | 109-131 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 1794-2242 | 531-778 | 201-440 | 718-1045 | 155-226 | 125-125 |
B.Tech Electrical Engineering | 1835-2691 | 586-765 | 300-337 | 783-1175 | 195-265 | 136-136 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 3004-3318 | 843-1056 | 444-444 | 1303-1483 | 275-342 | 24-24 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2786-4066 | 630-1046 | 364-446 | 1213-1672 | 350-395 | 32-32 |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 4251-4632 | 1038-1210 | 483-584 | 1441-1970 | 429-478 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4048-5864 | 1185-1684 | 712-808 | 2023-2710 | 548-661 | – |
B.Tech Civil Engineering | 4928-6414 | 1061-1276 | 296-357 | 1691-2477 | 619-681 | 102-102 |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 5935-7301 | 1237-1333 | 416-512 | 2370-2865 | 687-733 | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 4450-6794 | 1776-1971 | 1079-1079 | 2460-3377 | 734-753 | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 6026-7500 | 1693-2133 | 970-1042 | 2513-3289 | 743-854 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 7584-8788 | 2128-2196 | 1088-1088 | 3683-4030 | 893-987 | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 7505-8937 | 2046-2103 | 1069-1069 | 3325-3656 | 943-969 | – |
B.Tech Mining Engineering | 7262-9378 | 1657-2381 | 933-1021 | 3331-3853 | 947-1035 | – |
B.Pharma | 7848-10108 | 2223-2577 | 1114-35 | 3525-4381 | 1098-1211 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 7803-9342 | 2222-2495 | 1043-1099 | 3715-4117 | 997-1071 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 9746-10275 | 2307-2480 | 1032-1046 | 3903-4062 | 1145-1247 | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 8555-10411 | 2225-2468 | 40-40 | 4185-4410 | 1046-1046 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 7719-9405 | 2205-2544 | 1070-1070 | 4114-4220 | 1227-1227 | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 8761-10625 | 2221-2279 | 1210-1210 | 3748-4042 | 1122-1138 | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 7590-10337 | 2438-2566 | 1195-1195 | 4123-4441 | 1205-1205 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 8782-10628 | 2557-2602 | 1117-1117 | 4158-4434 | 1149-1149 | – |
B.Arch | 11197-20071 | 2655-2905 | 1041-1041 | 5319-6965 | 2396-2415 | – |
Female Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 1915-2493 | 557-569 | 502-502 | 786-1089 | 176-176 | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 2777-2929 | 1426-1426 | – | 1359-1359 | 499-499 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2939-4250 | 1388-1388 | 1123-1123 | 2017-2773 | 700-700 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 4605-5572 | 1142-1485 | 642-642 | 2284-3058 | 821-856 | – |
B.Tech Electrical Engineering | 5450-6566 | 1432-1521 | 676-676 | 2701-3753 | 878-884 | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 6744-6744 | – | – | 4498-4498 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 9368-10634 | 1939-2405 | 304-304 | 4394-5347 | 1272-1502 | – |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 11001-11009 | 2703-2703 | – | 5052-5052 | 1625-1625 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 8168-11600 | 2287-2794 | 207-224 | 4679-5630 | 1575-1627 | – |
B.Tech Civil Engineering | 10812-11832 | 1958-2410 | 1119-1141 | 5473-6024 | 1545-1694 | – |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 12447-12913 | 3396-3396 | – | 6307-6307 | – | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 11671-13434 | 3776-3776 | 1060-1060 | 6019-6019 | – | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 12540-13657 | 2641-3014 | 845-845 | 6401-7045 | 1779-1794 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 14491-14555 | – | 1362-1362 | 6958-6958 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 15619-15912 | 3542-3542 | 1064-1064 | – | 1943-1943 | – |
B.Tech Mining Engineering | 14116-18451 | 2940-329 | 241-1038 | 6584-6584 | 2134-2180 | – |
B.Pharma | 14441-17987 | 3218-3645 | 1183-1183 | 6969-6969 | 2167-2167 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 14252-15893 | 3590-3743 | 1057-1057 | 7441-7530 | 1883-1883 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 16576-18626 | 580-580 | – | – | – | |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 14730-14730 | 472-472 | – | 7433-7433 | 2349-2349 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 14907-16030 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 13408-13408 | 366-366 | 1258-1258 | 6614-6614 | – | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 16985-17354 | – | – | – | 2378-2378 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 14647-17378 | – | – | – | – | – |
B.Arch | 19632-20239 | – | 1135-1135 | – | – | – |
Read On | Differences between JEE Main vs JEE Advanced
IIT BHU Cut Off for Round 3
Male Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 509-796 | 78-214 | 110-147 | 244-367 | 48-83 | 17-17 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 824-970 | 256-293 | 151-254 | 382-449 | 84-90 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 991-1458 | 350-628 | 367-504 | 456-792 | 109-131 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 1794-2249 | 531-778 | 201-440 | 718-1045 | 155-226 | 125-125 |
B.Tech Electrical Engineering | 1835-2711 | 586-765 | 300-337 | 783-1175 | 234-271 | 136-136 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 3004-3318 | 843-1056 | 444-444 | 1303-1510 | 275-342 | 24-24 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2786-4075 | 630-1046 | 364-446 | 1213-1672 | 350-395 | 32-32 |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 4251-4632 | 1038-1210 | 483-584 | 1441-1970 | 429-478 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4048-5914 | 1185-1684 | 712-808 | 2023-2713 | 548-661 | – |
B.Tech Civil Engineering | 4928-6448 | 1061-1276 | 296-357 | 1691-2477 | 619-681 | 102-102 |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 5935-7301 | 1237-1333 | 416-512 | 2370-2865 | 687-733 | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 4450-6794 | 1776-1971 | 1079-1079 | 2460-3377 | 734-753 | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 6026-7590 | 1693-2133 | 970-1043 | 2513-3289 | 743-854 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 7584-8788 | 2128-2196 | 1088-1088 | 3683-4030 | 893-991 | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 7683-9104 | 2046-2103 | 1097-1097 | 3325-3656 | 943-969 | – |
B.Tech Mining Engineering | 7262-9389 | 1657-2381 | 933-1023 | 3331-3855 | 947-1043 | – |
B.Pharma | 7848-10179 | 2223-2577 | 1151-119 | 3525-4384 | 1098-1215 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 7803-9342 | 2222-2495 | 1084-1114 | 3715-4120 | 997-1124 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 9746-10376 | 2307-2480 | 1032-1046 | 3914-4064 | 1145-1247 | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 8555-10423 | 2225-2468 | 40-40 | 4185-4423 | 1138-1138 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 7719-9405 | 2205-2544 | 1070-1070 | 4114-4349 | 1227-1227 | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 8761-10672 | 2221-2279 | 1210-1210 | 3748-4042 | 1122-1244 | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 9353-10411 | 2438-2585 | 1195-1195 | 4123-4465 | 1205-1205 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 8782-10745 | 2557-2628 | 1117-1117 | 4158-4434 | 1149-1149 | – |
B.Arch | 11197-20929 | 2655-2905 | 1041-1041 | 5319-7049 | 2396-2415 | – |
Female Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 1915-2493 | 557-569 | 502-502 | 786-1089 | 176-176 | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 2777-2929 | 1426-1426 | – | 1359-1359 | 499-499 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2939-4250 | 1388-1388 | 1123-1123 | 2017-2773 | 700-700 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 4605-5572 | 1142-1485 | 642-642 | 2284-3058 | 821-856 | – |
B.Tech Electrical Engineering | 5450-6566 | 1432-1521 | 676-676 | 2701-3753 | 878-884 | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 6744-6744 | – | – | 4498-4498 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 9368-10634 | 1939-2405 | 304-304 | 4394-5347 | 1272-1502 | – |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 11001-11009 | 2703-2703 | – | 5052-5052 | 1625-1625 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 8168-11610 | 2287-2794 | 207-224 | 4679-5630 | 1575-1627 | – |
B.Tech Civil Engineering | 10812-11885 | 1958-2410 | 1119-1141 | 5473-6024 | 1545-1694 | – |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 12447-12913 | 3396-3396 | – | 6307-6307 | – | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 11671-13434 | 3776-3776 | 1060-1060 | 6019-6019 | – | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 12540-13657 | 2641-3014 | 845-845 | 6401-7045 | 1779-1794 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 14491-14555 | – | 1362-1362 | 6958-6958 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 15619-15912 | 3542-3542 | 1064-1064 | – | 1943-1943 | – |
B.Tech Mining Engineering | 14116-18451 | 2940-329 | 241-1038 | 6584-6584 | 2134-2205 | – |
B.Pharma | 14441-17987 | 3218-3645 | 1183-1183 | 6969-6969 | 2167-2167 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 14252-15893 | 3590-3743 | 1057-1057 | 7441-7530 | 1883-1883 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 17789-18668 | 580-580 | – | – | – | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 14730-14730 | 472-472 | – | 7433-7433 | 2349-2349 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 14907-16030 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 13408-13408 | 366-366 | 1258-1258 | 6614-6614 | – | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 16985-17354 | – | – | – | 2378-2378 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 14647-17378 | – | – | – | – | – |
B.Arch | 19632-20239 | – | 1135-1135 | – | – | – |
Know More | JEE Advanced: Cut Off, Admit Card, Exam Pattern and More
IIT BHU Cut Off for Round 4
Male Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 509-796 | 78-214 | 110-147 | 244-367 | 48-83 | 17-17 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 824-970 | 256-293 | 151-254 | 382-449 | 84-90 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 991-1458 | 350-628 | 367-504 | 456-792 | 109-131 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 1794-2257 | 531-778 | 201-440 | 718-1045 | 155-226 | 125-125 |
B.Tech Electrical Engineering | 1835-2711 | 586-765 | 300-337 | 783-1175 | 234-271 | 136-136 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 3004-3375 | 843-1056 | 444-444 | 1303-1510 | 275-342 | 24-24 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2786-4093 | 630-1046 | 364-446 | 1213-1672 | 350-395 | 32-32 |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 4251-4632 | 1038-1210 | 483-584 | 1441-1970 | 429-478 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4048-5930 | 1185-1684 | 712-808 | 2023-2713 | 548-661 | – |
B.Tech Civil Engineering | 4928-6448 | 1061-1276 | 296-357 | 1691-2477 | 619-681 | 102-102 |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 5935-7301 | 1237-1333 | 416-512 | 2370-2865 | 687-733 | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 4450-6794 | 1776-1971 | 1079-1079 | 2460-3377 | 734-753 | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 6026-7683 | 1693-2133 | 970-1043 | 2513-3289 | 743-854 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 7584-8788 | 2128-2196 | 1088-1088 | 3683-4030 | 893-991 | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 8332-9342 | 2046-2103 | 1097-1097 | 3325-3656 | 943-969 | – |
B.Tech Mining Engineering | 7262-9392 | 1657-2381 | 933-1023 | 3331-3855 | 947-1043 | – |
B.Pharma | 7848-10289 | 2223-2577 | 1151-119 | 3525-4384 | 1098-1215 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 7803-9353 | 2222-2495 | 1084-1114 | 3715-4120 | 997-1124 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 9746-10376 | 2307-2480 | 1032-1046 | 3914-4064 | 1145-1247 | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 8555-10423 | 2225-2468 | 40-40 | 4185-4423 | 1138-1138 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 7719-9405 | 2205-2544 | 1070-1070 | 4114-4349 | 1227-1227 | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 8761-10672 | 2221-2279 | 1210-1210 | 3748-4042 | 1122-1244 | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 9355-10544 | 2438-2585 | 1195-1195 | 4123-4465 | 1205-1205 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 8782-10749 | 2557-2628 | 1117-1117 | 4158-4434 | 1149-1149 | – |
B.Arch | 11197-21021 | 2655-2905 | 1041-1041 | 5319-7049 | 2415-2525 | – |
Female Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 1915-2493 | 557-569 | 502-502 | 786-1089 | 176-176 | – |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 2777-2929 | 1426-1426 | – | 1359-1359 | 499-499 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2939-4250 | 1388-1388 | 1123-1123 | 2017-2773 | 700-700 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 4605-5572 | 1142-1485 | 642-642 | 2284-3058 | 821-856 | – |
B.Tech Electrical Engineering | 5450-6566 | 1432-1521 | 676-676 | 2701-3753 | 878-884 | – |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 6744-6744 | – | – | 4498-4498 | – | – |
B.Tech Mechanical Engineering | 9368-10634 | 1939-2405 | 304-304 | 4394-5347 | 1272-1502 | – |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 11001-11009 | 2703-2703 | – | 5052-5052 | 1625-1625 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 8168-11610 | 2287-2794 | 207-224 | 4679-5630 | 1575-1627 | – |
B.Tech Civil Engineering | 10812-11885 | 1958-2410 | 1119-1141 | 5473-6024 | 1545-1694 | – |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 12447-12913 | 3396-3396 | – | 6307-6307 | – | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 11671-13434 | 3776-3776 | 1060-1060 | 6019-6019 | – | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 12540-13657 | 2641-3014 | 845-845 | 6401-7045 | 1779-1794 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 14491-14555 | – | 1362-1362 | 6958-6958 | – | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 15619-15912 | 3542-3542 | 1064-1064 | – | 1943-1943 | – |
B.Tech Mining Engineering | 14116-18451 | 2940-329 | 241-1038 | 6584-6584 | 2134-2205 | – |
B.Pharma | 14441-17987 | 3218-3645 | 1183-1183 | 6969-6969 | 2167-2167 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 14252-15893 | 3590-3743 | 1057-1057 | 7441-7530 | 1883-1883 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 17789-18668 | 580-580 | – | – | – | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 14730-14730 | 472-472 | – | 7433-7433 | 2349-2349 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 14907-16030 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 13408-13408 | 366-366 | 1258-1258 | 6614-6614 | – | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 16985-17354 | – | – | – | – | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 14647-17378 | – | – | – | 2378-2378 | – |
B.Arch | 11197-21021 | – | 1135-1135 | – | – | – |
Check Out | IIT Hyderabad Cut Off
IIT BHU Cut Off for Round 5
Male Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
B.Tech Computer Engineering | 509-796 | 78-214 | 110-147 | 244-367 | 48-83 | 17-17 |
B.Tech + M.Tech Computer Science & Engineering | 824-970 | 256-293 | 151-254 | 382-449 | 84-90 | – |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 991-1458 | 350-628 | 367-504 | 456-792 | 109-131 | – |
B.Tech Electronics Engineering | 1794-2257 | 531-778 | 201-440 | 718-1045 | 155-226 | 125-125 |
B.Tech Electrical Engineering | 1835-2711 | 586-765 | 300-337 | 783-1175 | 234-271 | 136-136 |
B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power Electronics | 3004-3375 | 843-1056 | 444-444 | 1303-1510 | 275-342 | 24-24 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2786-4093 | 630-1046 | 364-446 | 1213-1672 | 350-395 | 32-32 |
B.Tech + M.Tech Mechanical Engineering | 4251-4632 | 1038-1210 | 483-584 | 1441-1970 | 429-478 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 4048-5958 | 1185-1684 | 712-808 | 2023-2713 | 548-666 | – |
B.Tech Civil Engineering | 4928-6451 | 1061-1276 | 296-357 | 1691-2477 | 619-687 | 102-102 |
B.Tech + M.Tech Civil Engineering | 5935-7301 | 1237-1333 | 416-512 | 2370-2865 | 733-757 | – |
B.Tech + M.Tech Engineering Physics | 4450-6794 | 1776-1971 | 1079-1079 | 2460-3377 | 734-753 | – |
B.Tech Metallurgical Engineering | 6026-7683 | 1693-2133 | 970-1043 | 2513-3293 | 743-854 | – |
B.Tech + M.Tech Materials Science & Technology | 7584-8788 | 2128-2196 | 1088-1088 | 3683-4030 | 893-991 | – |
B.Tech + M.Tech Metallurgical Engineering | 8332-9342 | 2046-2103 | 1097-1097 | 3325-3656 | 943-969 | – |
B.Tech Mining Engineering | 7262-9392 | 1657-2381 | 933-1023 | 3331-3856 | 947-1043 | – |
B.Pharma | 7848-10289 | 2223-2588 | 1151 | 3525-4384 | 1098-1215 | – |
B.Tech Ceramic Engineering | 7803-9355 | 2222-2495 | 1084-1114 | 3715-4120 | 997-1124 | – |
B.Tech + M.Tech Mining Engineering | 9746-10376 | 2307-2480 | 1032-1046 | 3914-4064 | 1145-1247 | – |
B.Tech Bioengineering + M.Tech Biomedical Technology | 8555-10423 | 2225-2468 | – | 4257-4425 | 1138-1138 | – |
B.Tech + M.Tech Industrial Chemistry | 7719-9405 | 2205-2544 | 1070-1070 | 4114-4349 | 1227-1227 | – |
B.Tech + M.Tech Biochemical Engineering | 9150-10772 | 2221-2408 | 1210-1210 | 3748-4042 | 1122-1244 | – |
B.Tech + M.Tech Ceramic Engineering | 10158-10625 | 2438-2585 | 1195-1195 | 4123-4465 | 1205-1205 | – |
B.Tech + M.Tech Pharmaceutical Engineering and Technology | 8782-10759 | 2557-2628 | 1117-1117 | 4158-4445 | 1149-1149 | – |
B.Arch | 11197-21021 | 2655-2905 | – | 5319-7049 | 2415-2525 | – |
Female Candidates
Course | General | SC | ST | OBC | EWS | General PWD |
